Sesto S.G, 27/06 72023
Comunicazione n. 249
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
Oggetto: Esami di recupero debiti
Si comunicano i calendari degli esami di recupero delle competenze per tutti gli studenti con la sospensione del giudizio e le relative commissioni d’esame.
Prove scritte e colloquio verranno effettuate da apposita commissione, tenuto conto del personale in servizio e dello svolgimento degli esami di stato.
Gli studenti sono tenuti a presentarsi in orario presso l’aula indicata.
Gli esami si terranno dal 3 al 8 luglio 2022 presso la sede di Via Leopardi 132 a Sesto S.G., secondo il seguente calendario:
Lunedì 03/07
MATERIA | TIPOLOGIA PROVA | ORA | CLASSI | DOCENTI | AULA |
MATEMATICA
|
SCRITTO | 08:30 | 1LA-1LB-2B-4IA | TACCONI-ARTALE | 110 |
SCRITTO | 08:30 | 1A-2A-2G-2F-3LE-4IB | IORI-GERMANO’ | 63 | |
SCRITTO | 08:30 | 1D-1E-2C | CACCIOLA-AMORELLO-CERAVOLO | 64 | |
SCRITTO | 08:30 | 2AMOL-2E-3EA-3MB-4AMOL | PINNA-NOTARO-SCALISE-FURNARI | 68 | |
SCRITTO | 08:30 | 1C-1LC-1LD-3LB | IERVOLINO-IUCOLANO | 69 | |
SCRITTO | 08:30 | 2D-3LA-3LD-4LB | SOLI-BASTA | 66 | |
SCRITTO | 08:30 | 1F-3MA-4MA | DI CARLO-SANTORO | 76 | |
SCRITTO | 08:30 | 2LB-3IB-3IC | RAVIDA’-PALUMBO | 80 | |
T.E.A.
|
SCRITTO | 08:30 | 4PA | FUDULI-OLIVERI | 101 |
ORALE | 11:30 | 4PA | FUDULI-OLIVERI | 101 | |
TECN. INFORM. | ORALE | 11:30 | 1G | ANTEI-ASERO | 102 |
Martedì 04/07
MATERIA | TIPOLOGIA PROVA | ORA | CLASSI | DOCENTI | AULA |
ITALIANO
|
SCRITTO | 08:30 | 2C-4IC-4LC | ARCIDIACONO-SPINA-CORONA | 76 |
SCRITTO | 08:30 | 1C-2D-4IA | CASTAGNARO-CENTRONE | 63 | |
SCRITTO | 08:30 | 1G-2G | DEL GIACCO-VITALE | 64 | |
SCRITTO | 08:30 | 1LA-3LC | ALLEGRA-VIGILANTE | 68 | |
SCRITTO | 08:30 | 2LB-3LB-4AMOL | DE VECCHI-MANTINO-SPAGNUOLO | 69 | |
SCRITTO | 08:30 | 3IB-3LA | GALBIATI-VISTO | 80 | |
T.M.A. | SCRITTO | 08:30 | 4PA | FAZIO-LAMANNA | 101 |
ORALE | 11:30 | 4PA | FAZIO.LAMANNA | 101 | |
MATEMATICA
|
ORALE | 14:30 | 1A-1F-2F-3MA | IORI-DI CARLO-BERTINI- CAROTENUTO-CAMPENNI’-MANZI | 108 |
ORALE | 15:30 | 2A-4MA | IORI-DI CARLO-CAROTENUTO-CAMPENNI’ | 108 | |
ORALE | 16:30 | 2A-2G-4MA | IORI-DI CARLO-CAROTENUTO-CAMPENNI’ | 108 | |
ORALE | 14:30 | 1C-2LB | RAVIDA’-CAMPANALE-IOPPOLO-SALA | 102 | |
ORALE | 14:30 | 1D | CACCIOLA-FIAMINGO | 106 | |
ORALE | 15:30 | 2C | CACCIOLA-GAROFALO | 106 | |
ORALE | 16:30 | 2C | CACCIOLA-GAROFALO | 106 | |
ORALE | 14:30 | 1LC-1LB | LIGUORI-TACCONI-MARTORANA-TRAPANI | 105 | |
ORALE | 15:30 | 1LA-1LC-1LB | LIGUORI-TACCONI-MARTORANA-TRAPANI | 105 | |
ORALE | 16:30 | 1LA-1LB-3EA | LIGUORI-TACCONI-TRAPANI-AMICO-MICELI | 105 | |
ORALE | 17:30 | 3EA-1LB-2B-4IA | LIGUORI-TACCONI-AMICO-MICELI- PERROTTA A.-MILITELLO | 105 | |
ORALE | 18:30 | 1LD | LIGUORI-CALDARELLI | 105 | |
ORALE | 15;30 | 1E-2D-2AMOL | RAVIDA’-PINNA-LO SCHIAVO-MAZZOTTI-DELLI GATTI | 104 | |
ORALE | 16:30 | 1E-2E-3MB | RAVIDA’-PINNA-LO SCHIAVO-MAZZOTTI-CERAVOLO-SCIBETTA | 104 | |
ORALE | 17:30 | 2E-4AMOL | PINNA-MAZZOTTI-CERAVOLO-SCIBETTA | 104 | |
ORALE | 16:30 | 3IB-3IC | RODA’-PALUMBO-MAZZA-BIGLIA | 101 | |
ORALE | 17:30 | 3IB-3IC | RODA’-PALUMBO-MAZZA-BIGLIA | 101 | |
ORALE | 18:30 | 3IB-3IC-4IB | RODA’-PALUMBO-MAZZA-BIGLIA-PEDRETTI | 101 | |
ORALE | 16:30 | 3LE-3LD | SOLI-MUNARO-ALBERGA-MILITELLO | 103 | |
ORALE | 17:30 | 3LA-3LB-4LB | SOLI-IERVOLINO-MUNARO-GRUTTADAURIA-BOSCO | 103 | |
ORALE | 18:30 | 4LB | MUNARO-GRUTTADAURIA | 103 | |
T.T.R.G.
|
SCRITTO | 08:30 | 1F-2B-2E | PALADINO-ADAMO-ZINNANTI-CAPELLI | 101 |
ORALE | 11:30 | 1F-2B-2E | PALADINO-ADAMO-ZINNANTI-CAPELLI | 101 |
Mercoledì 05/07
MATERIA | TIPOLOGIA PROVA | ORA | CLASSI | DOCENTI | AULA |
INGLESE | SCRITTO | 08:30 | 1B-1C-2AMOL-3IB-3AMOL-4AMOL | PERROTTA A.-AMBROSIONI-PERROTTA F. | 76 |
SCRITTO | 08:30 | 1D-2C-3LB-3LD | CATALANO-LAZZARI | 63 | |
SCRITTO | 08:30 | 1LD-2LB-3LE-4LB | BARLASSINA-BASTA | 64 | |
SCRITTO | 08:30 | 1F-1LC-2G-3LC-4EA-4IC-4LC | LISENA-PEZONE-SPINA-CARRARA | 68 | |
ORALE | 14:30 | 1D-3LB | CATALANO-PERROTTA A.-AMORELLO-PERRONE | 101 | |
ORALE | 15:30 | 1B-3LD | CATALANO-PERROTTA A.-MANZI-VISTO-SALA | 101 | |
ORALE | 16:30 | 2C | CATALANO-BERTINI | 101 | |
ORALE | 14:30 | 1F-4EA | LISENA-ASERO-SORCI-MARTORANA | 102 | |
ORALE | 14:30 | 1C-3IB | AMBROSIONI-BERTINI-IOPPOLO-AMICO-CRISTIANO | 105 | |
ORALE | 15:30 | 2G | LISENA-PALADINO | 102 | |
ORALE | 14:30 | 3LC-4LC | PEZONE-VIGILANTE-GENTILE-MARIANI | 103 | |
ORALE | 15:30 | 1LC | PEZONE-GALBIATI | 103 | |
ORALE | 16:30 | 4IC | PEZONE-RAIMONDO | 103 | |
ORALE | 14:30 | 1LD | BARLASSINA-VISTO | 104 | |
ORALE | 15:30 | 3LE | BARLASSINA-MARIANI | 104 | |
ORALE | 16:30 | 4LB | BARLASSINA-TRAPANI | 104 | |
ORALE | 17:30 | 2LB | BARLASSINA-TRAPANI | 104 | |
STORIA | ORALE | 09:30 | 3LB | DE VECCHI-IERVOLINO | 102 |
SISTEMI | SCRITTO | 08:30 | 3IA-3IC-4IA | MILITELLO-BIGLIA | 103 |
SCRITTO | 08:30 | 3MA-4EA-4MA | FAZIO-FUDULI-SORCI-CAMPENNI’ | 101 | |
ORALE | 11:30 | 3IA-3IC-4IA | MILITELLO-BIGLIA | 103 | |
ORALE | 11:30 | 3MA-4EA-4MA | FAZIO-FUDULI-SORCI-CAMPENNI’ | 101 | |
SC. TECN. APPL. | ORALE | 08:30 | 2A | CIANI-LAZZARI | 106 |
ORALE | 09:30 | 2B | CIANI-LAZZARI | 106 | |
ORALE | 08:30 | 2D | TROVATO-ZINNANTI-CENTRONE | 108 | |
CHIMICA | ORALE | 10:30 | 1G-2G | GENTILE-IERVOLINO-MAZZOTTI-ADAMO | 107 |
ORALE | 10:30 | 2D | ZINNANTI-MAZZOTTI | 105 | |
ORALE | 11:30 | 2E | ZINNANTI-MICELI-ADAMO-SCIBETTA | 105 | |
DIRITTO | 0RALE | 10:30 | 1A | NAIM-D’ANGELO | 102 |
Giovedì 06/07
MATERIA | TIPOLOGIA PROVA | ORA | CLASSI | DOCENTI | AULA |
ELETTROTECNICA
|
SCRITTO | 08:30 | 4EA | RAIMONDO-GIGLITTO-SPINA | 101 |
ORALE | 11:30 | 4EA | RAIMONDO-GIGLITTO-SPINA | 101 | |
FISICA
|
SCRITTO | 08:30 | 1LB-1LC | CUPPARI-PERROTTA F. | 41 |
SCRITTO | 08:30 | 1LA-1LD-2LB-2LC-4LC | CARRIERI-FURNARI | 42 | |
ORALE | 09:30 | 1E | CAROTENUTO-CERAVOLO | 111 | |
SCIENZE | SCRITTO | 08:30 | 2LA-2LB-2LC-3LA-3LB-3LC-3LD-4LB | CAPELLI-IUCOLANO | 107 |
FISICA
|
ORALE | 16:30 | 1LB-4LC | CUPPARI-CARRIERI-CAMPANALE-TROVATO | 101 |
ORALE | 17:30 | 1LC | CUPPARI-LO SCHIAVO | 101 | |
ORALE | 18:30 | 1LC-2LC | CUPPARI-LO SCHIAVO-PEDRETTI | 101 | |
SCIENZE
|
ORALE | 14:30 | 3LD | CAPELLI-MARTORANA | 104 |
ORALE | 16:30 | 2LA | MARCOLINI-BOSCO | 102 | |
ORALE | 17:30 | 2LB-2LC | MARCOLINI-PEDRETTI-CAMPANALE | 102 | |
ORALE | 18:30 | 3LA-3LC | STERNIERI-BOSCO-MARIANI | 103 | |
ORALE | 16:30 | 3LB-4LB | BELUZZI-AMIGONI-CATALANO | 105 | |
ORALE | 09:30 | 1E-1F | IOPPOLO-CERAVOLO-CARRARA | 111 | |
T.P.S.
|
SCRITTO | 08:30 | 4EA | RAIMONDO-GIGLITTO-SPINA | 101 |
ORALE | 11:30 | 4EA | RAIMONDO-GIGLITTO-SPINA | 101 | |
SCRITTO | 08:30 | 4IB-4IC | ANTEI-FIAMINGO-AMICO | 213 | |
ORALE | 11:30 | 4IB-4IC | ANTEI-FIAMINGO-AMICO | 213 | |
MECCANICA
|
SCRITTO | 08:30 | 3MB-4MA | CIANI-GAMBERA-DELLI GATTI | 103 |
ORALE | 14:30 | 3MB-4MA | CIANI-GAMBERA-DELLI GATTI-MAZZOTTI | 103 | |
STORIA
|
ORALE | 08:30 | 1A-1C | MANZI-CASTAGNARO-NAIM-GERMANO’ | 102 |
ORALE | 08:30 | 1G-3MB | DEL GIACCO-LAMANNA- VITALE-PERROTTA A. |
105 |
Venerdì 7 luglio
MATERIA | TIPOLOGIA PROVA | ORA | CLASSI | DOCENTI | AULA |
ITALIANO |
ORALE | 08:30 | 1C-1G | CASTAGNARO-DEL GIACCO-AMBROSIONI-CUPPARI- CAMPENNI'-VITALE |
101 |
ORALE | 09:30 | 4IC | ARCIDIACONO-OLIVERI-RAIMONDO | 102 | |
ORALE | 08:30 | 2D | CENTRONE-ZINNANTI-LAMANNA | 103 | |
ORALE | 09:30 | 4AMOL-4IA | MANTINO-CENTRONE-ROTOLO-MISCHI | 103 | |
ORALE | 08:30 | 2G | CIMINO-LISENA | 104 | |
ORALE | 09:30 | 2G-3LC | CIMINO-VIGILANTE-LISENA-PERRONE | 104 | |
ORALE | 08:30 | 1LA-2LB-3LB | ALLEGRA-DE VECCHI-RAVIDA'- PERRONE-MUSSO | 105 | |
ORALE | 08:30 | 3IB-3LA | GALBIATI-VISTO-MAZZA- SAMBRUNA-AMORELLO-CRISTIANO | 106 | |
ORALE | 10:30 | 2C-4LC | ARCIDIACONO-CARRIERI | 102 | |
STORIA |
ORALE | 11:30 | 1LA | ALLEGRA-MUSSO-BERTINI | 114 |
ORALE | 11:30 | 1LB-1LD | VISTO-CAMPANALE-CALDARELLI | 116 | |
ORALE | 11:30 | 1LC | GALBIATI-PEZONE | 116 | |
ORALE | 11:30 | 1E | ARCIDIACONO-VITALE-ASERO-PALADINO | 102 | |
ORALE | 12:30 | 1E-2C-4IC | ARCIDIACONO-VITALE-SALA- RAVIDA'-ASERO | 102 | |
FISICA |
ORALE | 09:30 | 1LA-1LD | MUSSO-ALLEGRA-CALDARELLI-BOSCO | 108 |
ORALE | 09:30 | 2LB | CUPPARI-RAVIDA' | 107 | |
ORALE | 10:30 | 2LB-2AMOL | CUPPARI-RAVIDA'-PERROTTA F. | 107 | |
ORALE | 11:30 | 2B | CUPPARI-ARTALE | 107 | |
ORALE | 09:30 | 2D | CARRIERI-ZINNANTI | 109 | |
ORALE | 11:30 | 1A-1D | PERRONE-CARRIERI-CATALANO-GAROFALO | 109 | |
ARTE | 0RALE | 08:30 | 1LB-3LD-4LC | ALBERGA-ROTUNDO-CAMPANALE-GENTILE | 110 |
INFORMATICA |
SCRITTO | 08:30 | 3LE-4LB | GRUTTADAURIA-MILITELLO- CAPELLI-AMIGONI | 208 |
ORALE | 10:30 | 3LE-4LB | GRUTTADAURIA-MILITELLO- CAPELLI-AMIGONI | 208 | |
TECN. MECCANICHE |
SCRITTO | 08:30 | 4MA | MASCI-DELLI GATTI-EBOLI | 113 |
0RALE | 11:30 | 4MA | MASCI-DELLI GATTI-EBOLI | 113 |
da Dirigenza
del martedì, 27 giugno 2023